Arabic Domains
Other categories: All Domains Country Codes Africa Asia Europe France Spain Germany Other Europe America North America South America Oceania Places Internationalized Chinese Arabic Japanese Korean Cyrillic Indian Other Internationalized Brands Business Trade and Commerce Education Food and Beverage Health and Wellness Media Finance and Banking Professional Services Real Estate Sports Technology Relaxation and Leisure Religion Transportation Community and Social Entertainment Travel and Tourism Ecology and Environment Legal Adult Games Luxury Fashion Personal and Lifestyle Original Top-Level Domains Art General Interest
| Domain | New | Renewal | 2 Years (New + Renew) | 3 Years (New + 2xRenew) |
|---|---|---|---|---|
| .ابوظبي | ||||
| .ارامكو | ||||
| .الاردن | 142 452₸ | 163 707₸ | 306 160₸ | 469 867₸ |
| .البحرين | 45 218₸ | 52 459₸ | 97 682₸ | 150 140₸ |
| .الجزائر | ||||
| .السعودية | 94 968₸ | 109 892₸ | 204 860₸ | 314 752₸ |
| .العليان | ||||
| .المغرب | ||||
| .امارات | 42 731₸ | 57 885₸ | 100 395₸ | 158 280₸ |
| .ایران | ||||
| .بارت | ||||
| .بازار | 8 588₸ | 8 588₸ | 17 176₸ | 25 764₸ |
| .بيتك | ||||
| .بھارت | 2 826₸ | 2 826₸ | 5 653₸ | 8 479₸ |
| .تونس | 18 537₸ | 22 607₸ | 41 144₸ | 63 764₸ |
| .سودان | ||||
| .سورية | ||||
| .شبكة | 6 105₸ | 6 105₸ | 12 210₸ | 18 315₸ |
| .عراق | ||||
| .عرب | ||||
| .عمان | ||||
| .فلسطين | 26 225₸ | 32 556₸ | 58 790₸ | 91 350₸ |
| .قطر | 21 476₸ | 24 868₸ | 46 127₸ | 71 000₸ |
| .كاثوليك | ||||
| .كوم | ||||
| .مصر | 42 731₸ | 49 745₸ | 92 255₸ | 142 000₸ |
| .مليسيا | ||||
| .موريتانيا | 71 000₸ | 80 045₸ | 151 045₸ | 231 090₸ |
| .موقع | 22 833₸ | 27 582₸ | 50 198₸ | 77 784₸ |
| .همراه | ||||
| .پاکستان | ||||
| .ڀارت |