Arabic Domains
Other categories: All Domains Country Codes Africa Asia Europe France Spain Germany Other Europe America North America South America Oceania Places Internationalized Chinese Arabic Japanese Korean Cyrillic Indian Other Internationalized Brands Business Trade and Commerce Education Food and Beverage Health and Wellness Media Finance and Banking Professional Services Real Estate Sports Technology Relaxation and Leisure Religion Transportation Community and Social Entertainment Travel and Tourism Ecology and Environment Legal Adult Games Luxury Fashion Personal and Lifestyle Original Top-Level Domains Art General Interest
| Domain | New | Renewal | 2 Years (New + Renew) | 3 Years (New + 2xRenew) |
|---|---|---|---|---|
| .ابوظبي | ||||
| .ارامكو | ||||
| .الاردن | 130,831,883 Gwei | 150,352,831 Gwei | 281,184,714 Gwei | 431,537,545 Gwei |
| .البحرين | 41,529,778 Gwei | 48,179,360 Gwei | 89,713,291 Gwei | 137,892,651 Gwei |
| .الجزائر | ||||
| .السعودية | 87,221,255 Gwei | 100,927,453 Gwei | 188,148,708 Gwei | 289,076,161 Gwei |
| .العليان | ||||
| .المغرب | ||||
| .امارات | 39,245,412 Gwei | 53,163,432 Gwei | 92,205,327 Gwei | 145,368,759 Gwei |
| .ایران | ||||
| .بارت | ||||
| .بازار | 7,887,294 Gwei | 7,887,294 Gwei | 15,774,587 Gwei | 23,661,881 Gwei |
| .بيتك | ||||
| .بھارت | 2,595,871 Gwei | 2,595,871 Gwei | 5,191,741 Gwei | 7,787,612 Gwei |
| .تونس | 17,024,758 Gwei | 20,762,812 Gwei | 37,787,571 Gwei | 58,562,843 Gwei |
| .سودان | ||||
| .سورية | ||||
| .شبكة | 5,607,081 Gwei | 5,607,081 Gwei | 11,214,161 Gwei | 16,821,242 Gwei |
| .عراق | ||||
| .عرب | ||||
| .عمان | ||||
| .فلسطين | 24,085,527 Gwei | 29,900,277 Gwei | 53,994,110 Gwei | 83,898,541 Gwei |
| .قطر | 19,724,464 Gwei | 22,839,509 Gwei | 42,364,610 Gwei | 65,208,272 Gwei |
| .كاثوليك | ||||
| .كوم | ||||
| .مصر | 39,245,412 Gwei | 45,687,324 Gwei | 84,729,220 Gwei | 130,416,544 Gwei |
| .مليسيا | ||||
| .موريتانيا | 65,208,272 Gwei | 73,515,058 Gwei | 138,723,330 Gwei | 212,238,388 Gwei |
| .موقع | 20,970,482 Gwei | 25,331,545 Gwei | 46,102,664 Gwei | 71,438,362 Gwei |
| .همراه | ||||
| .پاکستان | ||||
| .ڀارت |